Ana Sayfa / Gündem / Bingöl’de deprem (8 Kasım)

Bingöl’de deprem (8 Kasım)

Son deprem Bingöl Karlıoava büyüklüğü 4.2. Bingöl’de deprem korkusu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 12.22’de 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Son dakika açıklaması AFAD’dan yapıldı.

Türkiye son depremler Bingöl. Bingöl’de 8 Kasım 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin derinliğini ise 9.15 km. olarak açıkladı.

İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

















TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.11.08 12:30:03  37.7680   27.1710        9.1      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 12:27:56  37.8505   27.0910        5.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 12:22:53  39.3903   40.7700        3.0      -.-  4.1  4.1   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2020.11.08 12:13:13  37.8817   26.9345       23.2      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 12:09:55  37.8628   26.9553        8.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 12:08:35  37.8490   26.8937        5.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 11:52:37  37.7418   27.0618        5.0      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.11.08 11:00:25  37.8173   27.0010        8.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 10:54:57  37.8823   26.9182        9.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.08 10:41:25  37.7758   26.2495       15.2      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.11.08 10:31:38  38.0003   27.4937       11.8      -.-  1.6  -.-   HALKAPINAR-TIRE (IZMIR)                           İlksel
2020.11.08 10:19:47  39.4392   23.6857        7.6      -.-  3.3  3.5   YUNANISTAN

İlginizi Çekebilir

Muhammed Muhbir neci, nereli ve kim?

Muhammed Muhbir aslen nereli, yaşı, eğitimi ve imdir bilgileri. İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir hakkında …

Sınırsız Hosting