Ana Sayfa / Yaşam / Deprem listesi son

Deprem listesi son

Sün Türkiye Deprem listesi 8 Mart. dünyada son depremler listesi. En son deprem nerede oldu bilgisi. Türkiye son depremler listesi. Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor. 

Güncel son deprem listesi nerelerde deprem oldu bilgisi. Türkiye deprem listesi son. Son dünyadaki depremler listesi ve Türkiye’deki yeni depremler listesi aşağıda yer alıyor. Son depremler merak konusu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık irili ufaklı depremler meydana geliyor ve vatandaşlar son depremlerin hangileri olduğunu merakla araştırıyor. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

































Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.03.08 07:47:32  38.2388   30.9553        2.1      -.-  1.9  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                     İlksel
2019.03.08 07:42:23  36.9458   27.5937        6.9      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.03.08 07:29:33  36.9480   27.5965        6.4      -.-  3.1  3.0   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.03.08 06:59:28  36.3963   28.6688        3.1      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.08 05:58:58  39.7412   25.4015        3.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.08 05:56:03  36.4335   26.3412       72.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.08 05:28:46  39.5083   26.2587        1.8      -.-  2.2  -.-   KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.03.08 04:38:21  38.6767   43.1757        5.0      -.-  2.2  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel
2019.03.08 04:01:30  36.5107   28.7793        7.8      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.08 03:03:32  36.9407   27.5923        4.9      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.03.08 02:59:52  36.9497   27.5945        7.6      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.03.08 02:59:08  37.0007   27.6208        5.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.03.08 02:53:22  36.5435   28.8145       13.3      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.08 02:53:11  36.9383   27.7468        9.5      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.03.08 02:35:39  36.0723   31.1430       12.8      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.08 02:07:35  36.8683   29.0350        5.4      -.-  1.4  -.-   COGMEN-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel
2019.03.08 01:52:52  40.5697   32.9715        7.9      -.-  2.1  -.-   ORTABAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                       İlksel
2019.03.08 01:44:57  40.1078   28.3302       16.3      -.-  1.6  -.-   YOLAGZI-KARACABEY (BURSA)                         İlksel
2019.03.07 23:53:53  39.5855   26.0260        6.8      -.-  2.2  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.03.07 22:54:31  39.9397   43.3080        3.0      -.-  2.5  -.-   KOCBASI-(AGRI)                                    İlksel
2019.03.07 22:40:18  40.1425   28.2887        8.5      -.-  2.5  -.-   YOLAGZI-KARACABEY (BURSA)                         İlksel
2019.03.07 22:33:46  38.8715   42.5313       19.1      -.-  2.3  -.-   DEVELIK-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2019.03.07 21:26:07  36.1748   31.2310        6.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 20:09:08  38.7733   26.4858       12.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.07 19:25:37  35.5502   31.2720       90.6      -.-  4.3  4.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 18:42:39  36.0220   31.1637        8.0      -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 18:40:21  36.0905   31.2275       15.5      -.-  3.5  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.07 17:35:49  38.7415   43.1210        5.0      -.-  3.0  3.3   VAN GOLU                                          İlksel
2019.03.07 15:52:55  36.2462   27.9388       76.1      -.-  2.0  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.03.07 15:02:21  38.8902   26.8305        8.7      -.-  2.0  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.03.07 14:49:48  38.0088   37.6232       14.9      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2019.03.07 14:37:55  40.7463   30.3215        0.0      -.-  1.2  -.-   SERDIVAN (SAKAR

İlginizi Çekebilir

Maslak’ta yol çöktü

İstanbul Maslak’ta gökdelenlerin bulunduğu caddedeki yol çöktü facia ucuz atlatıldı. İstanbul deprem olmadan çöküyor. Sarıyer …

Sınırsız Hosting