Ana Sayfa / Gündem / Gökçeada deprem 4.3

Gökçeada deprem 4.3

SON DEPREM. Ege Gökçeada açıkları deprem 4.3. Ege Denizi Gökçeada açıklarında korkutan deprem. Gökçeada depremi İstanbul depremini tetikler mi korkusu.

Türkiye son depremler. Ege Denizi Gökçeada açıklarında büyük deprem. Gökçeada 4.3 büyüklüğünde deprem. Yer: Ege Denizi, 43.63 km.Magnesia (Yunanistan), 107.06 km. Gökçeada (Çanakkale























Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.26 21:39:19  39.9650   24.3892        8.6      -.-  4.5  4.5   YUNANISTAN                                        İlksel
2020.09.26 21:27:29  35.0107   27.1348        5.5      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.09.26 21:18:39  39.5300   28.9198        5.4      -.-  1.9  -.-   YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel
2020.09.26 20:48:08  34.9305   30.7603       58.6      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.26 20:39:54  38.0652   34.0270        5.0      -.-  3.0  -.-   AKCAKENT-(AKSARAY)                                İlksel
2020.09.26 19:40:02  36.9495   27.8312        6.2      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.09.26 18:59:26  38.6855   38.0873        4.9      -.-  2.2  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2020.09.26 17:29:50  38.8682   25.4763        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.09.26 16:11:31  38.3727   28.3610        3.5      -.-  1.8  -.-   HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA)                   İlksel
2020.09.26 14:13:25  36.4047   28.7253       13.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.26 13:34:18  41.1827   28.7747        5.2      -.-  0.9  -.-   ARNAVUTKOY (ISTANBUL)                             İlksel
2020.09.26 11:51:50  37.6042   29.1308        3.8      -.-  1.7  -.-   AKYAR-TAVAS (DENIZLI)                             İlksel
2020.09.26 10:38:47  37.0677   27.9638       12.7      -.-  1.8  -.-   CAMLICA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2020.09.26 09:45:37  37.0548   27.9628       10.8      -.-  1.7  -.-   OREN-MILAS (MUGLA)                                İlksel
2020.09.26 09:30:32  35.8847   28.1972        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.26 09:17:51  37.0443   27.9472       10.4      -.-  3.5  3.4   OREN-MILAS (MUGLA)                                İlksel
2020.09.26 08:13:08  37.1673   30.6135        9.4      -.-  1.7  -.-   ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     İlksel
2020.09.26 07:02:24  38.4093   39.2293        5.0      -.-  1.6  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.09.26 06:35:06  38.4928   26.9038        6.9      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.09.26 06:31:00  38.3648   39.2930       12.9      -.-  1.8  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2020.09.26 05:08:16  35.1553   27.8840        6.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.26 04:48:57  34.7232   25.0640       23.6      -.-  3.2  3.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

İlginizi Çekebilir

Kiracı evi patlattı

Ev sahibine kızan kiracı daireyi patlattı. bursa7da kiracı ev sahibi kavgası sonucu daire harabeye döndü. …

Sınırsız Hosting