Ana Sayfa / Yaşam / İzmir 4.8 deprem

İzmir 4.8 deprem

Son deprem İzmir. Ege denizi 4.8 büyüklüğünde deprem 11 Kasım. Türkiye son depremler. Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

İzmir deprem yeni büyüklüğü. 11 Kasım Deprem Ege denizi 4.8.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 09.49’da gerçekleşen deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD da depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

















.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.11.11 09:55:24  37.8792   27.0212        9.5      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.11 09:53:53  37.8497   26.9647       13.7      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.11 09:49:45  37.8470   26.9618       12.4      -.-  4.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.11 09:21:49  39.4100   38.3465       24.7      -.-  1.3  -.-   ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS)                           İlksel
2020.11.11 08:53:59  40.6852   29.2577        6.4      -.-  3.0  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2020.11.11 08:21:54  37.8713   26.9417        8.9      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.11 08:18:46  37.8912   26.8857        4.3      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.11 07:56:37  37.8697   26.8747       20.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.11.11 07:38:03  37.8763   26.5670        9.3      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.11.11 07:36:07  37.9245   26.6908        7.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.11.11 07:29:58  38.6962   39.6547        8.1      -.-  2.0  -.-   SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel
2020.11.11 07:22:17  37.9125   26.6560       13.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

İlginizi Çekebilir

Semed Ötünç çetesine baskın

Bursa’da çökertilen çete Semed Ötünç örgütü çökertildi. Polisten Bursa’da suç örgütüne darbe. Semed Ötünç suçz …

Sınırsız Hosting