Ana Sayfa / Gündem / Türkiye son depremler

Türkiye son depremler

Deprem ve son depremler Türkiye ve yakın çevresi. Ege Denizi son deprem 30 Ağustos büyüklüğü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Ege Denizi’nde akşam saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 2.3, 2.7 ve 2.2 3 büyüklüklerinde artçı depremler daha oluştu. İzmir ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası, Türkiye genelinde 30 Ağustos’ta oluşan depremler merak konusu oldu. İşte, 30 Ağustos son depremler listesi…

Son deprem listesi ve son meydana gelen depremler yerleri byüklükleri. Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin detayları (merkez üssü, şiddeti, saati) resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün (30 Ağustos) nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi.

EGE DENİZİ’NDE KORKUTAN DEPREMLER

Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İzmir’den de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre bugün saat 18.38’de Ege Denizi’nde 4.4. büyüklüğünde bir deprem oldu. Kuşadası açıklarında ve Yunanistan’ın Sisam Adası’nın güneyinde 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kuşadası ve Sisam Adası’nın yanı sıra Özdere, Seferihisar ve Selçuk’ta da hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Korkuya yol açan depremin ardından Kuşadası Körfezi’nde peş peşe 2.3, 2.7 ve 2.2 büyüklüklerinde 3 artçı deprem daha meydana geldi.

Günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz’den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15’te Hatay’ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz’in 21,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Arsuz ilçesine 21,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2019.08.30 20:25:38 37.5713 26.9083 11.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 20:21:04 37.5385 26.7725 13.8 -.- 4.5 4.6 EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 20:09:18 38.0452 26.9402 4.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.30 19:23:54 37.5530 26.8068 9.1 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 19:20:27 37.5102 26.8525 5.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 19:16:46 37.6053 26.8328 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 18:57:33 37.5707 26.8482 11.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 18:55:56 37.6363 26.8497 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 18:47:36 37.5122 26.5767 12.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.08.30 18:43:44 37.6115 26.8133 20.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 18:38:13 37.5192 26.7658 11.6 -.- 4.5 4.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.08.30 18:38:14)
2019.08.30 18:32:26 38.5085 27.7467 9.6 -.- 2.1 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.08.30 17:58:02 37.9758 41.2208 7.1 -.- 2.3 -.- DOGANKAVAK-BESIRI (BATMAN) İlksel
2019.08.30 16:57:52 39.5433 38.6517 11.5 -.- 2.6 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2019.08.30 12:24:29 40.2217 25.6313 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.30 11:51:28 40.1045 41.4602 7.0 -.- 2.7 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2019.08.30 05:38:50 36.9240 27.1203 7.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.08.30 03:20:43 40.1702 31.7468 8.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.08.30 01:15:06 36.2915 35.4817 11.7 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel

İlginizi Çekebilir

Çökertilen 6 ilde 6 örgüt

Polis 6 ilde 6 çeteyi ve örgütü çökertti. hangi illerde hangi örgüt ve çeteler ile …

Sınırsız Hosting